智通AH统计|2月8日
智通财经数据显示,截止2月8日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为924.14%、639.73%、591.12%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.36%、-1.71%、0.85%。其中复旦张江(01349)、安德利果汁(02218)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为33.75%、24.31%、15.83%;另外,弘业期货(03678)、中石化油服(01033)、华电国际电力股份(01071)的偏离值位居后三,分别为-74.21%、-14.13%、-13.85%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.030 | 17.36 | 924.14% | -74.21% |
东北电气(00042) | 0.365 | 2.25 | 639.73% | -10.59% |
浙江世宝(01057) | 1.690 | 9.75 | 591.12% | 0.59% |
京城机电股份(00187) | 3.580 | 15.68 | 424.58% | -0.55% |
山东新华制药股份(00719) | 6.670 | 26.88 | 382.76% | 15.29% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 2.12 | 316.39% | -14.13% |
中信建投证券(06066) | 7.900 | 26.36 | 299.62% | 1.63% |
中州证券(01375) | 1.210 | 3.85 | 280.99% | 8.55% |
安德利果汁(02218) | 6.480 | 20.22 | 273.77% | 24.31% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.130 | 12.43 | 260.53% | 2.58% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 10.780 | 1.33 | -4.36% | 1.43% |
招商银行(03968) | 46.900 | 38.49 | -1.71% | -0.40% |
中国平安(02318) | 57.600 | 48.5 | 0.85% | -2.10% |
邮储银行(01658) | 5.160 | 4.63 | 7.56% | -1.19% |
海尔智家(06690) | 28.850 | 26.16 | 8.60% | 1.33% |
药明康德(02359) | 97.300 | 90.73 | 11.70% | -0.69% |
紫金矿业(02899) | 12.140 | 11.37 | 12.19% | 1.79% |
中国中免(01880) | 214.000 | 204.31 | 14.36% | 3.37% |
潍柴动力(02338) | 12.100 | 11.92 | 18.02% | 4.02% |
福耀玻璃(03606) | 38.500 | 38.56 | 19.97% | -1.83% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
复旦张江(01349) | 3.240 | 9.32 | 244.44% | 33.75% |
安德利果汁(02218) | 6.480 | 20.22 | 273.77% | 24.31% |
昭衍新药(06127) | 38.800 | 61.85 | 90.93% | 15.83% |
山东新华制药股份(00719) | 6.670 | 26.88 | 382.76% | 15.29% |
长城汽车(02333) | 10.620 | 31.31 | 253.11% | 14.86% |
绿色动力环保(01330) | 2.630 | 7.13 | 224.71% | 12.24% |
天津创业环保股份(01065) | 3.210 | 6.37 | 137.69% | 11.50% |
中国交通建设(01800) | 3.950 | 8.83 | 167.85% | 11.18% |
中国中冶(01618) | 1.730 | 3.36 | 132.37% | 10.77% |
康龙化成(03759) | 54.050 | 71.12 | 57.61% | 9.12% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 2.030 | 17.36 | 924.14% | -74.21% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 2.12 | 316.39% | -14.13% |
华电国际电力股份(01071) | 3.530 | 6.06 | 105.67% | -13.85% |
大唐发电(00991) | 1.460 | 2.95 | 141.78% | -12.06% |
中国海洋石油(00883) | 11.560 | 15.96 | 65.40% | -10.68% |
东北电气(00042) | 0.365 | 2.25 | 639.73% | -10.59% |
龙源电力(00916) | 11.020 | 18.57 | 101.81% | -10.45% |
康希诺生物(06185) | 69.100 | 138.88 | 140.74% | -8.52% |
中国石油股份(00857) | 4.120 | 5.15 | 49.76% | -8.25% |
中远海能(01138) | 8.120 | 15.56 | 129.56% | -7.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
版权声明:本文由香港银行开户|港股行情|香港公司注册发布,如需转载请注明出处。